搜索位置:
背光源
产品型号 | 外壳尺寸 | 发光面尺寸 | 颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 适配控制器 | 下载资料 |
BFL-430X330-C | 430 | 330 | W/R/B | W/B:45.0 R:45.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
DBFL-120X120 | 120 | 120 | W/B/R | W/B:11.5 R:11.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
DBFL-218X118-H | 218 | 118 | W/B/R | W/B:13.0 R:13.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-25X25 | 25 | 25 | W/R/B | W/B:1.0 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-38X38 | 38 | 38 | W/R/B | W/B:1.0 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-50X50 | 50 | 50 | W/R/B | W/B:1.5 R:1.2 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-80X80 | 80 | 80 | W/R/B | W/B:1.0 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-100X100 | 100 | 100 | W/R/B | W/B:3.4 R:3.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
FL-100W100-CTKT | 100 | 100 | W | W:3.5 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号