搜索位置:
条形光源
产品型号 | 光源总长(mm) | 安装螺纹孔 | 颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 适配控制器 | 下载资料 |
BAR2-566X30 | 579.6 | M3 | W/R/B/IR | 30.6 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR2-600X30 | 613 | M3 | W/R/B/IR | 32.4 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-30X10 | 30 | 10 | W/R/B/IR | W/B:0.6 R:0.6 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-50X10 | 50 | 10 | W/R/B/IR | W/B:1.2 R:1.1 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-70X10 | 70 | 10 | W/R/B/IR | W/B:1.3 R:1.1 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-155X10 | 155 | 10 | W/R/B/IR | W/B:3.0 R:2.8 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-50X15 | 50 | 15 | W/R/B/IR | W/B:1.5 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-85X15 | 85 | 15 | W/R/B/IR | W/B:3.2 R:3.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BAR-130X15 | 130 | 15 | W/R/B/IR | W/B:4.0 R:4.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号