搜索位置:
背光源
产品型号 | 外壳尺寸 | 发光面尺寸 | 颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 适配控制器 | 下载资料 |
BFL-40X10 | 40 | 10 | W/B/R | W/B:1.0 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-50X50 | 50 | 50 | W/B/R | W/B:4.8 R:3.5 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-60X10 | 60 | 10 | W/B/R | W/B:1.0 R:1.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-70X40 | 70 | 40 | W/B/R | W/B:4.6 R:4.6 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-70X70 | 70 | 70 | W/B/R | W/B:6.5 R:6.5 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-100X50 | 100 | 50 | W/B/R | W/B:9.5 R:7.5 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-100X100 | 100 | 100 | W/B/R | W/B:19.0 R:18.2 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-120X40 | 120 | 40 | W/B/R | W/B:12.5 R:12.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
BFL-120X120 | 120 | 120 | W/B/R | W/B:12.5 R:18.0 | 24 | DKZ4系列/DCV系列 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号